用数据说话!三一重能机组可利用率创五大区域最优
2023-08-24 00:00
8月23日,由中电联主办的“2023年风电运营管理与产业发展创新交流研讨会暨电力行业(第十七届)风电运行指标发布会”在四川成都举行。本次会议正式公布了2022年度“优胜风电场”获奖风场名单,其中三一重能供货的20个风电场获奖,会上三一重能还获颁了“机组可利用率最优奖”。
“2023年风电运营管理与产业发展创新交流研讨会暨电力行业(第十七届)风电运行指标发布会”邀请了各发电集团(投资)公司、风电设备制造企业、电力工程建设企业等风电行业相关单位代表,旨在促进风电领域新技术产、学、研、用技术协作,引领行业技术创新,助力风电高质量发展。
会上正式公布了2022年度全国风电运行指标对标结果,三一重能供货的20个风电场获评“优胜风电场”,上榜数较2021年大幅提升。同时,三一重能凭借在5个省级对标区域机组可利用率的出色表现,获得“机组可利用率最优奖”。该奖是由中电联根据各区域风场的发电量、年利用小时数、弃风电量等核心指标数据,综合测算出的机组可利用率数据进行的评比。
三一重能获奖风场名单 | ||
序号 | 风场名称 | 评级 |
1 | 中国三峡新能源(集团)股份有限公司内蒙古分公司当海风电场 | AAAAA |
2 | 华能阜新风力发电有限责任公司金沙风电场 | AAAAA |
3 | 国家电投集团江西电力有限公司新能源发电分公司高山嶂风电场 | AAAAA |
4 | 宁乡神仙岭风电开发有限公司 | AAAAA |
5 | 华能天镇风力发电有限公司天镇响风岭风电场(二期) | AAAA |
6 | 国家电投集团山西可再生能源有限公司灵丘崞山风电 | AAAA |
7 | 华能通榆风力发电有限公司团结风电场 | AAAA |
8 | 五凌电力有限公司新能源分公司泗县草庙风电场 | AAAA |
9 | 宁乡罗仙寨新能源开发有限公司 | AAAA |
10 | 五凌电力有限公司新能源分公司铜山岭风电场 | AAAA |
11 | 华能吐鲁番风力发电有限公司新特盐湖西风光互补电站 | AAAA |
12 | 陕西华电新能源发电有限公司榆林小壕兔风电场 | AAAA |
13 | 盐池县中赢创能新能源有限公司(同利第二分散式风电场) | AAAA |
14 | 国家电投集团宁夏京银智慧新能源有限公司青铜峡风电场 | AAAA |
15 | 华能原平风力发电有限公司段家堡风电场(二期) | AAA |
16 | 国家电投集团山西可再生能源有限公司对维山风电场 | AAA |
17 | 华能天镇风力发电有限公司响风岭风电场(一期) | AAA |
18 | 中国广核新能源控股有限公司吉林分公司幸福风电场 | AAA |
19 | 华能萝北风力发电有限公司新垦风电场 | AAA |
20 | 江华瑶族自治县坤昊风力发电有限公司 | AAA |
机组可利用率最优奖三一重能获奖区域 | |
序号 | 区域 |
1 | 华北地区山东省(陆上地区) |
2 | 华东地区安徽省 |
3 | 华中地区湖南省 |
4 | 西北地区新疆自治区(达坂城地区) |
5 | 西北地区宁夏自治区 |
中电联风电运行指标对标是业内最具权威性与影响力的年度评比活动之一,本次共有55家发电集团(投资)公司所属3782家风电场 (装机容量29895.57万千瓦)参加对标,通过对电量指标和设备运行水平指标进行综合评价、公示、核实及最终评审,评选出优胜风电场名单,是对风电机组可靠性的权威认可。
上一篇:今日立秋|请查收秋天的第一份祝福